WESTKING NH(NT) FUSE
ay angkop para sa 50HZ o 60HZ, nakakuha ng sertipikasyon ng CCC, at karaniwang ginagamit sa mga larangan ng industriya at komunikasyon. Hindi tulad ng iba pang mga produktong gawa sa pabrika, matutugunan ng NH(NT) FUSE ng WESTKING ang mga kinakailangan sa aplikasyon sa tatlong magkakaibang antas ng boltahe, 500VAC, 690VAC, at 440VDC. Gumagamit ito ng high-strength na ceramic at purple na tanso bilang koneksyon, na may mga pakinabang ng mababang pagtaas ng temperatura at mababang paggamit ng kuryente.
Ang WESTKING NH(NT) FUSE ay idinisenyo bilang isang plug-in type fuse, kabilang ang:
Fuse base (kabilang ang terminal cover at phase shield)
Koneksyon ng fuse sa pakikipag-ugnay sa talim
Palitan ng fuse device (low-voltage HRC fuse puller)
Ang "gG" type NH fuse ay isang full-range breaking capacity fuse, na ginagamit upang protektahan ang mga cable at kagamitan. Maaari nilang matakpan ang anumang kasalukuyang surge, mula sa pinakamababang fusing current hanggang sa breaking capacity. Samakatuwid, maaari silang magamit nang mag-isa bilang proteksyon at protektahan din ang mga de-koryenteng kagamitan at pang-industriya na pag-install mula sa epekto ng napakataas na short-circuit na alon.
Uri | Na-rate na boltahe | Rated currents |
NH00(NT00)-Amp | 500VAC/690VAC/250VDC | 4A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-36A40A-50A-63A-80A-100A-125A-160A |
NH1(NT1)-Amp | 500VAC/690VAC/440VDC | 63A-80A-100A-125A-160A-200A-224A-250A |
NH2(NT2)-Amp | 500VAC/690VAC/440VDC | 125A-160A-200A-250A-300A-315A-355A-400A |
NH3(NT3)-Amp | 500VAC/690VAC/440VDC | 315A-355A-400A-425A-500A-630A |
NH4(NT4)--Amp | 400VAC/690VAC/440VDC | 800A-1000A-1250A |
IEC60269.1
IEC60269.2
DIN43620
Sumusunod sa RoHS
Available ang deklarasyon ng REACH kapag hiniling
Mataas na kapasidad ng pagsira
Iba't ibang mga rating para sa kasalukuyang at mga antas ng boltahe
Simpleng istraktura, madaling i-install at mapanatili
Magandang kapaligiran adaptability at tibay
Industrial Power Distribution Systems:
Pagbuo ng mga Electrical System
Mga Sistema ng Kapangyarihan
Renewable Energy System
Transportasyon
Electronic na Kagamitan at Mga Sistema ng Kontrol
• is09001 iatf16949 CCC
Tsina
Uri | Na-rate ang kasalukuyang(A) | Na-rate na boltahe | Pagsira ng kapasidad | Kapangyarihan(w) | Timbang(g) |
NH00 NT00 link ng fuse | 4 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.5 | 200 |
6 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.6 | ||
10 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.7 | ||
16 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 2.0 | ||
20 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 2.5 | ||
25 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.1 | ||
32 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.5 | ||
36 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.8 | ||
40 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 4.0 | ||
50 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 5.3 | ||
63 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 6.1 | ||
80 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 6.9 | ||
100 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 10.0 | ||
125 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 11.0 | ||
160 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 12.0 |
Uri | Na-rate ang kasalukuyang(A) | Na-rate na boltahe | Pagsira ng kapasidad | Kapangyarihan(w) | Timbang(g) |
NH1 NT1 link ng fuse | 63 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 7.5 | 400 |
80 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 8.3 | ||
100 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 12.0 | ||
125 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 13.4 | ||
160 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 16.5 | ||
200 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 20.0 | ||
224 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 22.3 | ||
250 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 23.0 |
Uri | Na-rate ang kasalukuyang(A) | Na-rate na boltahe | Pagsira ng kapasidad | Kapangyarihan(w) | Timbang(g) |
NH2 NT2 link ng fuse | 125 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 21.0 | 610 |
160 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 22.5 | ||
200 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 27.0 | ||
250 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 28.6 | ||
300 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 32.0 | ||
315 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 32.4 | ||
355 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 33.5 | ||
400 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 34.0 |
Uri | Na-rate ang kasalukuyang(A) | Na-rate na boltahe | Pagsira ng kapasidad | Kapangyarihan(w) | Timbang(g) |
NH3 NT3 link ng fuse | 315 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 35.0 | 820 |
355 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 36.0 | ||
400 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 38.1 | ||
425 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 40.1 | ||
500 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 45.2 | ||
630 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 48.0 |
Uri | Na-rate ang kasalukuyang(A) | Na-rate na boltahe | Pagsira ng kapasidad | Kapangyarihan(w) | Timbang(g) |
NH4 NT4 link ng fuse | 800 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 75.0 | 1950 |
1000 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 90.0 | ||
1250 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 110.0 |
cross-section schematic diagram
Ang tipikal na istraktura ng NH (NT) fuse ay nagsasangkot ng paglalagay ng elemento ng fuse sa pagitan ng dalawang partikular na contact ng talim at pag-encapsulate nito sa loob ng isang ceramic tubular insulator na may elliptical o rectangular na cross-section. Ang mga contact ng talim ay naayos sa isang dulong plato na may nakakapit na lug na tugma sa isang karaniwang hawakan ng kapalit na NH, na nagpapahintulot sa fuse na maipasok at maalis. Ang isang indicator device, alinman sa isang spring-loaded indicator sa panlabas na dulo na ibabaw o isang button indicator sa harap ng fuse, ay itulak na bukas kapag ang indicator wire ay natunaw upang ipahiwatig na ang fuse ay gumagana.
Ang elemento ng fuse, na tumutukoy sa kasalukuyang mga katangian ng fuse at pagtaas ng temperatura nito, ay gawa sa tanso o pilak na tape at maingat at tumpak na ginawa. Ang pare-parehong kapal ng tape, mahusay na kondaktibiti, at mataas na katumpakan na pagputol ay nagsisiguro ng mababang power dissipation at pagsunod sa tinukoy na mga katangian ng kasalukuyang oras.
Pinipigilan ng ceramic body ang maiinit na gas at tunaw na metal na mailabas sa kapaligiran. Ito ay gawa sa mataas na kalidad na pang-industriya na ceramic na materyal tulad ng talc o alumina, na makatiis sa mataas na temperatura at pressure na nabuo sa panahon ng operasyon.
Ang dulong plato ay may gripping lug na tugma sa karaniwang NH replacement handle, na nagpapahintulot sa fuse na maipasok at maalis gamit ang handle. Kasama ang ceramic tube, ang end plate ay bumubuo ng isang pressure-resistant shell para sa arc switching.
Ang silica sand ay mahalaga para sa kasalukuyang paglilimita. Ang WESTKING New Energy Company sa pangkalahatan ay gumagamit ng crystalline silica sand na may mataas na kemikal at mineralogical na kadalisayan (silicon oxide content na higit sa 99.9%) na ganap na walang moisture pagkatapos matuyo. Ang tinukoy na pamamahagi ng laki ng butil at pinakamainam na densidad ng pagpuno ng silica sand ay mga pangunahing kinakailangan para sa pagpapaandar ng paglipat.
Mabilis na matutukoy ng indicator device ang operating fuse. Kung mayroon itong sapat na lakas ng tagsibol, maaari rin itong magsilbi bilang isang striker upang magpatakbo ng isang miniature switch o isang release device.
Maaaring i-convert ng panghinang ang mga katangian ng kasalukuyang oras sa isang mas mababang kasalukuyang natutunaw. Kapag pumipili ng panghinang, ang espesyal na pansin ay dapat bayaran sa epekto ng haluang metal ng panghinang sa punto ng paghihinang kapag ito ay natutunaw. Ang solder ay dapat na soldered sa tamang posisyon at ang halaga ng solder ay dapat na naaangkop.
Ang mga contact ng talim ay ginagamit sa elektrikal at mekanikal na pagkonekta sa katawan ng fuse at base, at gawa sa tanso o tanso na haluang metal, na may pilak na ibabaw. Kapag ginamit sa mga espesyal na aplikasyon sa mga kinakaing unti-unti na gas, ginagamit din ang mga plated contact na may lata o nikel.
Sa mataas na kalidad na mga materyales at napakagandang pagkakayari, ang WESTKING NH fuse ay nagbibigay ng maaasahang garantiyang pangkaligtasan para sa paghahatid at pamamahagi ng kuryente. Sa panahon ng paggamit, ang pansin ay dapat bayaran sa pagtuklas at pagpapanatili upang matiyak ang mabuting kalagayan ng bawat bahagi, na tinitiyak ang ligtas na operasyon ng mga de-koryenteng kagamitan.